• 安徽上缆仪表集团股份有限公司专业仪表电缆报价,主要经营扩音器电缆,DJYP3VP3计算机电缆,采样管线,伴热采样管线,伴热电缆等产品,电话:0550-7623266! 设为首页 | 加入收藏
  • 站内搜索:
    • 1
    • 2
    • 3

    硅橡胶绝缘电线

    名称:硅橡胶绝缘电线
    编号:165039-277
    型号:
    更新时间:2013.03.25
    企业单位:安徽上缆仪表集团股份有限公司
    浏览次数:
    更多图片:




    产品名称: 硅橡胶绝缘电线
    产品说明:
    执行标准:本产品按企业标准 Q/HWDL006-2005制造。 用途:适用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。 一、硅橡胶绝缘电线:
    型号 标称截面 导体结构 外径 标称截面 导体结构 外径
    JH×G 0.75 24/0.20 3.4 50 396/0.40 15.0
    1 32/0.20 3.6 70 360/0.50 17.8
    1.5 30/0.25 3.8 95 475/0.50 20.1
    2.5 49/0.20 4.7 120 608/0.50 25.0
    4 56/0.30 5.5 150 756/0.50 28.0
    6 84/0.30 6.0 185 925/0.5 30.0
    10 84/0.30 7.6 240 1221/0.50 33.0
    16 126/0.40 9.2 270 1360/0.50 35.0
    25 196/0.40 11.0 300 1517/0.50 39.0
    35 276/0.40 13 - - -
    二、硅橡胶绝缘安装线: 电线适用于交流额定电压:500V及以下的硅橡胶绝缘电机和电器安装线,电线的长期工作温度:≤180℃.
    型号 标准截面 导体结构 绝缘厚度 外径
    AGR-1 AGR
    AGRP AGR-01 AGR AGRP
    AGR-1
    AGR
    AGRP 0.06 7/0.10 0.4 0.7 1.33 2.06 2.78
    0.12 7/0.15 0.4 0.7 1.52 2.24 2.88
    0.20 12/0.15 0.4 0.7 1.72 2.44 3.17
    0.30 16/0.15 0.5 0.7 2.07 2.55 3.28
    0.40 23/0.15 0.5 0.7 2.30 2.78 3.51
    0.50 28/0.15 0.5 0.7 2.43 2.92 3.64
    AGR
    AGRP 0.75 42/0.15 - 0.7 - 3.22 3.95
    1.0 32/0.20 - 0.7 - 3.40 4.11
    1.5 30/0.25 - 0.7 - 3.76 4.49
    2.0 64/0.20 - 0.8 - 4.48 5.20
    2.5 49/0.25 - 1.0 - 5.43 6.16
    4 56/0.30 - 1.0 - 6.34 7.06
    6 84/0.30 - 1.0 - 7.25 7.98
    10 84/0.40 - 1.0 - 8.71 9.44
    三、硅橡胶绝缘高压引接线: 电线适用于交流额定电压:6000V、1000V及以下绝缘电机、电器用引接线。电线的连续运行导体温度:-60℃~180℃.
    型号 标准截面 导体结构 绝缘厚度 外径
    6KV 10KV 6KV 10KV
    JGG 6 84/0.30 3 3.4 11 12
    10 84/0.40 3 3.4 12.2 13.1
    16 126/0.40 3.2 3.6 13.9 14.8
    25 96/0.40 3.2 3.6 15.5 16.5
    35 276/0.40 3.4 3.8 7.6 8.5
    50 396/0.40 3.4 3.8 18.8 19.7
    70 360/0.50 3.6 4.0 21.6 22.4
    95 475/0.50 3.6 4.0 23.9 24.8
    四、硅橡胶绝缘高压安装线: 电线适用于电视接收机行输出变压器高压输出,连接高压整流硅与显像管高压柜,以及其它电子仪器仪表内部作高压安装及讯号连接作用。电线的长期工作温度≤180℃.
    型号 标准截面 导体结构 绝缘厚度 外径
    AGG-5 0.2 7/0.20 1.0 2.4~2.7
    AGG-12 0.2 7/0.20 1.3 2.9~3.2
    AGG-15 0.2 7/0.20 1.7 3.7~4.0
    AGG-20 0.2 12/0.15 1.8 3.9~4.2
    AGG-25 0.2 12/0.25 2.8 5.8~6.2
    AGG-30 0.2 12/0.25 2.2 6.5~7.0
    五、硅橡胶电力电缆: 型号和名称   使用特性及主要技术性能指标 ① 额定电压U0/U为0.6/1kV. ②电缆长期工作温度为-60℃-180℃ ③导体直流电阻符合GB3956的规定。 ④电缆的***小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。 ⑤电缆具有耐高温、耐低温、柔软、耐腐蚀等优点。 ⑥ 电缆经过3.5kV/5min工频耐电压试验不击穿。 规格及参考数据
    标称截面(mm2 ) 芯数结构(根/mm ) 电缆外径 (mm) 重量(kg/km) 20℃ 时导体电阻(Ω/km )
    3×4 53/0.31 15.80 248.80 4.64
    3×6 77/0.31 19.20 427.80 3.11
    3×10 77/0.41 23.80 764.40 1.84
    3×16 119/0.41 28.80 1040.60 1.16
    3×25 189/0.41 31.60 1552.50 0.729
    3×35 265/0.41 34.80 2004.40 0.530
    3×50 379/0.41 41.20 2710.00 0.392
    3×70 530/0.41 51.60 3610.60 0.263
    3×95 475/0.52 58.80 4857.50 0.192
    3×120 551/0.52 60.40 5345.50 0.158
    3×150 696/0.52 63.23 5808.70 0.134
    3×185 851/0.52 68.90 6943.30 0.125
    六、硅橡胶控制电缆 执行标准:本产品按企业标准Q/HWDL019-2005制造。 用途:本产品适用于交流额定电压450/750V,移动或固定装置敷设。 工作温度:电缆长期允许工作温度为+180℃以下允许在为低于-60℃环境温度范围内使用。 特点:电缆柔软性能好,耐高温耐腐蚀耐电压等优点。